La società di analisi Focus2Move, sulla base dei dati delle immatricolazioni in 150 Paesi, ha stilato la classifica delle auto più vendute al mondo. Anche quest’anno al primo posto c’è la Toyota Corolla, grazie ad una presenza globale che la fa risultare un best seller in ogni angolo del pianeta. Al secondo posto i pick-up Ford Serie F, da decenni il veicolo più venduto negli Stati Uniti, seguiti al terzo posto dal suv Toyota RAV4. Al quarto e quinto posto due Honda, rispettivamente la Honda Civic e la Honda CR-V. Ecco la classifica
2019 | 2018 | Marca e modello | Consegne 2019 | Variaz. |
1 | 1 | Toyota Corolla | 1.236.380 | 4,1% |
2 | 2 | Ford F-Series | 1.070.234 | -1,1% |
3 | 3 | Toyota RAV4 | 931.852 | 11,7% |
4 | 4 | Honda Civic | 821.374 | -0,3% |
5 | 7 | Honda CR-V | 818.981 | 12,0% |
6 | 5 | Volkswagen Tiguan | 741.297 | -7,6% |
7 | 11 | Ram pick-up | 731.895 | 17,4% |
8 | 9 | Toyota Camry | 690.729 | 3,1% |
9 | 6 | Volkswagen Golf | 687.664 | -12,9% |
10 | 10 | Chevrolet Silverado | 644.013 | -1,5% |
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere